가격을 이렇게 잡았습니다
비교 기준은 확인한 공개 가격입니다.
| 상품 | 가격 시안 | 비교 기준(확인값) |
|---|---|---|
| 아카이빙 | 무료 | ArtCloud 작가 500점 무료 |
| 전시 노출권 | 1건 3만~5만 원 | 네오룩 전시 게재 1건 11만 원 |
| 검색 상위 노출 | 1주 1만~2만 원 | 아트맵 메인 노출 1일 2만 원 |
| 표준 포트폴리오 PDF | 건당 5천~1만 원 | 크몽 포트폴리오 템플릿 7,000원 |
| 연간권 | 연 6만~9.9만 원 | Artwork Archive 월 $9(연간 결제) |
| 공모 개설·작가 찾기 | 공모 1건 20만~40만 원 | CaFÉ 공모 1건 $250~$475 |
| 기관 기록 정리 솔루션 | 연 840만 원 | 대학·사립 미술관 연 지출 중앙값 1.29억 원 |
※ 모든 가격은 추정·시안이며 11/23~26 학예사·작가 인터뷰로 확정합니다.